首页 > 事业单位招聘 > 事业单位招聘 > 快手-W(01024.HK)8月14日回购4999.59万港元,年内累计回购24.84亿港元

快手-W(01024.HK)8月14日回购4999.59万港元,年内累计回购24.84亿港元

发布时间:2024-08-15 16:07:13

数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,8月14日以每股44.400港元至45.000港元的价格回购111.83万股,回购金额达4999.59万港元。该股当日收盘价44.450港元,下跌1.33%,全天成交额4.16亿港元。

自8月8日以来公司已连续5日进行回购,合计回购387.35万股,累计回购金额1.73亿港元。 其间该股累计上涨2.89%。

今年以来该股累计进行95次回购,合计回购5367.97万股,累计回购金额24.84亿港元。(数据宝)

快手-W回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.08.14 111.83 45.000 44.400 4999.59
2024.08.13 77.85 45.050 44.750 3499.75
2024.08.12 77.79 45.150 44.500 3499.94
2024.08.09 6.00 44.950 44.750 269.33
2024.08.08 113.88 44.750 42.350 4999.48
2024.07.19 64.51 45.750 45.100 2927.81
2024.07.18 63.82 46.850 46.200 2969.51
2024.07.17 63.82 47.000 46.500 2986.62
2024.07.16 63.82 46.400 46.000 2951.68
2024.07.15 40.81 48.150 47.700 1953.44
2024.07.10 62.50 48.000 46.950 2952.56
2024.07.05 111.11 44.950 43.550 4920.55
2024.07.04 73.68 46.350 44.550 3320.00
2024.07.02 42.55 46.650 45.300 1950.99
2024.06.28 63.80 46.650 46.050 2955.68
2024.06.27 63.15 47.150 46.350 2943.70
2024.06.25 62.50 47.300 46.650 2931.14
2024.06.24 121.20 47.700 46.450 5694.40
2024.06.21 60.00 49.400 48.650 2939.21
2024.06.20 118.56 50.250 48.850 5856.19
2024.06.19 31.42 52.000 51.100 1622.48
2024.06.18 19.23 51.750 51.250 991.42
2024.06.17 42.12 51.500 51.000 2166.45
2024.06.14 58.20 51.000 50.250 2949.40
2024.05.29 17.60 55.650 54.900 971.57
2024.05.27 17.54 57.000 55.800 997.18
2024.05.24 73.13 57.950 56.050 4149.97
2024.05.23 0.09 56.950 56.950 5.13
2024.05.21 61.85 57.950 56.500 3520.33
2024.05.16 1.52 56.350 56.150 85.59
2024.05.13 0.99 55.600 55.450 55.02
2024.05.10 17.74 56.650 55.500 999.29
2024.05.08 21.20 57.800 56.600 1213.57
2024.05.07 84.40 59.950 58.500 4994.99
2024.04.19 44.80 45.200 44.050 1994.33
2024.04.18 12.22 45.600 44.900 553.91
2024.04.17 43.50 47.050 45.150 1996.25
2024.04.16 50.31 48.000 46.150 2358.45
2024.04.15 41.50 48.950 47.100 1999.08
2024.04.12 40.50 49.600 48.650 1995.09
2024.04.11 40.50 49.950 48.550 1996.97
2024.04.09 31.44 49.600 49.350 1558.69
2024.04.08 46.73 49.600 48.950 2313.14
2024.04.05 25.05 49.150 48.900 1230.39
2024.04.03 80.60 50.000 49.050 3996.04
2024.03.28 3.46 47.900 47.850 165.73
2024.03.27 83.00 48.850 47.250 3996.46
2024.03.26 4.83 48.550 48.550 234.50
2024.03.25 82.00 48.950 48.150 3994.03
2024.03.22 81.20 50.200 48.650 3994.93
2024.03.21 39.10 51.200 50.850 1999.53
2024.03.20 2.77 50.800 50.750 140.71
2024.03.19 38.60 51.750 51.300 1995.94
2024.03.15 50.32 49.750 48.700 2477.83
2024.03.14 39.20 51.000 50.300 1992.70
2024.03.07 87.10 46.200 45.450 3998.74
2024.03.05 91.50 44.400 43.100 3991.98
2024.03.04 71.71 44.600 43.550 3178.48
2024.03.01 47.90 44.450 43.250 2104.78
2024.02.29 70.63 44.350 43.900 3117.89
2024.02.28 88.20 45.700 44.250 3996.86
2024.02.27 88.50 46.000 44.300 3999.12
2024.02.26 27.26 45.850 45.600 1248.57
2024.02.23 87.23 46.250 45.400 3999.86
2024.02.22 48.27 45.500 44.850 2186.23
2024.02.21 4.69 44.150 43.700 206.37
2024.02.20 34.11 43.500 43.050 1480.68
2024.02.19 91.20 44.350 43.450 3997.11
2024.02.16 15.33 44.100 43.650 673.20
2024.02.15 41.07 43.550 42.850 1779.69
2024.02.14 25.57 42.350 40.750 1065.57
2024.02.09 94.40 42.700 41.550 3996.76
2024.02.08 93.15 43.150 42.500 3999.91
2024.02.07 30.51 42.800 42.750 1305.75
2024.02.05 40.14 39.800 38.450 1575.10
2024.02.02 99.06 41.050 39.700 3999.76
2024.01.31 101.20 40.450 38.850 3993.05
2024.01.30 97.86 41.600 40.300 3991.96
2024.01.29 94.25 42.650 42.000 3996.36
2024.01.26 91.80 44.450 42.500 3995.09
2024.01.25 90.00 44.600 43.350 3994.74
2024.01.23 1.70 40.950 40.800 69.51
2024.01.22 96.90 41.500 40.600 3997.62
2024.01.19 95.60 43.000 41.050 3995.95
2024.01.18 93.20 43.050 42.350 3995.05
2024.01.17 138.20 45.000 42.650 6033.18
2024.01.16 48.48 45.650 45.550 2212.85

事业单位招聘更多>>

累计交付90.5万辆,东风自主、合资都要抓 连续4月同比增长 一汽丰田以马拉松精神破局内卷困境 不等2025年!日产天籁继任者提前曝光?这设计比18款年轻太多! 开始起量 问界M8成上周插混车型销量第一 比秦PLUS还多 绿联CD249手机充电器Type - C 20W仅需21.31元 索尼发布PS5史上最佳100款游戏!动作篇揭晓! 豪华品牌+华为 全球第一车 一汽奥迪Q6L e-tron家族开启盛大预售 小鹏汽车肇庆基地再上新 MONA M03加推新版型 理想树图书:以科技赋能教育,开启AI时代自主学习新范式 央企下场掀桌子!东风纳米06高级辅驾击穿10万元级 澳媒:比亚迪将全面进军澳大利亚市场 雷克萨斯新一代ES内饰亮相,双大屏国产味儿,还能成进口车销冠? A0级市场SUV卖不过轿车?这三款有望破局 哈弗猛龙燃油版上市,用“纯粹”叫板新能源时代 比亚迪腾势N9汽车第1万辆交付,车主为优必选科技创始人周剑 5 款使用 5 年后转售表现优异的轿车,以及 5 款价格大幅下降的轿车 长安汽车董事长朱华荣:到2028年实现人形机器人生产下线应用 一汽-大众三款畅销车型深度解析 比亚迪“超级电池”来了!充电5分钟跑400公里,已量产 比亚迪动力电池通过新国标认证 车市速递//别克昂科威家族第180万台整车、君越第130万台整车下线 本田这款全球车型降价3000元,升级TFT仪表和KYB氮气减震等配置 谁说丰田玩不转新能源?双冗余科技+5000万销量,直接刷新三观! 奔驰多款车打五折?记者实探 降本、出海、AI 三手抓,小鹏站在盈利黎明前 丰田卡罗拉优缺点深度解析:经典家轿的“守”与“破” 月销量不足千台,高管:MINI不拼性价比! 深度剖析奔驰GLE:豪华与性能的完美融合 东风华为“抱团开大”,中国品牌用双赢点亮中国汽车发展新未来 锚定头把交椅,传祺向往M8乾崑重绘华系MPV价值坐标